Marine Engines
Generator set MGS
*Image shown may not reflect actual engine configuration.
| Model | MGS20 |
|---|---|
| Output (kVA) | 20 |
| Set dimensions (L×W×H mm) | 1348×655×870 |
| Set weight (kg) | 570 |
| Drive engine model | UM4JB1E |
| Rated output(kW/min-1) | 26/1800 |
| Displacement(L) | 2.77 |
| Cylinder count - inside diameter x stroke (mm) | 4 - 93×102 |
| Intake system | Natural aspiration |
| Combustion system | Direct injection type |
※This product is designed for use in Japan. Specifications may vary depending on the region in which it is used.
| Model | MGS25 |
|---|---|
| Output (kVA) | 25 |
| Set dimensions (L×W×H mm) | 1348×655×870 |
| Set weight (kg) | 570 |
| Drive engine model | UM4JB1E |
| Rated output(kW/min-1) | 26/1800 |
| Displacement(L) | 2.77 |
| Cylinder count - inside diameter x stroke (mm) | 4 - 93×102 |
| Intake system | Natural aspiration |
| Combustion system | Direct injection type |
※This product is designed for use in Japan. Specifications may vary depending on the region in which it is used.
| Model | MGS30 |
|---|---|
| Output (kVA) | 30 |
| Set dimensions (L×W×H mm) | 1405×757×972 |
| Set weight (kg) | 715 |
| Drive engine model | UM4BG1E |
| Rated output(kW/min-1) | 41/1800 |
| Displacement(L) | 4.32 |
| Cylinder count - inside diameter x stroke (mm) | 4 - 105×125 |
| Intake system | Natural aspiration |
| Combustion system | Direct injection type |
※This product is designed for use in Japan. Specifications may vary depending on the region in which it is used.
| Model | MGS40 |
|---|---|
| Output (kVA) | 40 |
| Set dimensions (L×W×H mm) | 1465×757×972 |
| Set weight (kg) | 750 |
| Drive engine model | UM4BG1E |
| Rated output(kW/min-1) | 41/1800 |
| Displacement(L) | 4.32 |
| Cylinder count - inside diameter x stroke (mm) | 4 - 105×125 |
| Intake system | Natural aspiration |
| Combustion system | Direct injection type |
※This product is designed for use in Japan. Specifications may vary depending on the region in which it is used.
| Model | MGS50 |
|---|---|
| Output (kVA) | 50 |
| Set dimensions (L×W×H mm) | 1482×757×1024 |
| Set weight (kg) | 810 |
| Drive engine model | UM4BG1TE |
| Rated output(kW/min-1) | 55/1800 |
| Displacement(L) | 4.32 |
| Cylinder count - inside diameter x stroke (mm) | 4 - 105×125 |
| Intake system | Turbo |
| Combustion system | Direct injection type |
※This product is designed for use in Japan. Specifications may vary depending on the region in which it is used.
| Model | MGS60 |
|---|---|
| Output (kVA) | 60 |
| Set dimensions (L×W×H mm) | 1553×757×1024 |
| Set weight (kg) | 910 |
| Drive engine model | UM4BG1TE |
| Rated output(kW/min-1) | 55/1800 |
| Displacement(L) | 4.32 |
| Cylinder count - inside diameter x stroke (mm) | 4 - 105×125 |
| Intake system | Turbo |
| Combustion system | Direct injection type |
※This product is designed for use in Japan. Specifications may vary depending on the region in which it is used.
| Model | MGS80 |
|---|---|
| Output (kVA) | 80 |
| Set dimensions (L×W×H mm) | 1862×823×1144 |
| Set weight (kg) | 1245 |
| Drive engine model | UM6BG1TCE-96 |
| Rated output(kW/min-1) | 96/1800 |
| Displacement(L) | 6.49 |
| Cylinder count - inside diameter x stroke (mm) | 6 - 105×125 |
| Intake system | Turbo with intercooler |
| Combustion system | Direct injection type |
※This product is designed for use in Japan. Specifications may vary depending on the region in which it is used.
| Model | MGS100 |
|---|---|
| Output (kVA) | 100 |
| Set dimensions (L×W×H mm) | 1862×823×1144 |
| Set weight (kg) | 1245 |
| Drive engine model | UM6BG1TCE-96 |
| Rated output(kW/min-1) | 96/1800 |
| Displacement(L) | 6.49 |
| Cylinder count - inside diameter x stroke (mm) | 6 - 105×125 |
| Intake system | Turbo with intercooler |
| Combustion system | Direct injection type |
※This product is designed for use in Japan. Specifications may vary depending on the region in which it is used.
| Model | MGS120 |
|---|---|
| Output (kVA) | 120 |
| Set dimensions (L×W×H mm) | 1952×823×1154 |
| Set weight (kg) | 1340 |
| Drive engine model | UM6BG1TCE-115 |
| Rated output(kW/min-1) | 115/1800 |
| Displacement(L) | 6.49 |
| Cylinder count - inside diameter x stroke (mm) | 6 - 105×125 |
| Intake system | Turbo with intercooler |
| Combustion system | Direct injection type |
※This product is designed for use in Japan. Specifications may vary depending on the region in which it is used.