Marine Engines
6M125
*Image shown may not reflect actual engine configuration.
| Model | 6M125AP-2 |
|---|---|
| Maximum output(kW(PS)/min-1) | 404(550)/2300 |
| Rated output(kW(PS)/min-1) | 368(500)/2229 |
| Displacement(L) | 11.0 |
| Cylinder count - inside diameter x stroke (mm) | 6 - 125×150 |
| Dimensions (L×W×H mm) | 1975×1035×1133 |
| Dry weight (kg) | 1532 |
| Intake system | Turbo with intercooler |
| Combustion system | Direct injection type |
| Compatible exhaust gas regulations | Compliant with Tier 2 regulations |
| Loadable tonnage hierarchy classification | B (4.0 - less than 6.0 tons) |
※This product is designed for use in Japan. Specifications may vary depending on the region in which it is used.
| Model | 6M125A-5 |
|---|---|
| Maximum output(kW(PS)/min-1) | 465(632)/2200 |
| Rated output(kW(PS)/min-1) | 423(575)/2132 |
| Displacement(L) | 11.0 |
| Cylinder count - inside diameter x stroke (mm) | 6 - 125×150 |
| Dimensions (L×W×H mm) | 2096×1034×1159 |
| Dry weight (kg) | 1790 |
| Intake system | Turbo with intercooler |
| Combustion system | Direct injection type |
| Compatible exhaust gas regulations | Compliant with Tier 2 regulations |
| Loadable tonnage hierarchy classification | B (4.0 - less than 6.0 tons) |
※This product is designed for use in Japan. Specifications may vary depending on the region in which it is used.
| Model | 6M125AL-5 |
|---|---|
| Maximum output(kW(PS)/min-1) | 489(665)/2300 |
| Rated output(kW(PS)/min-1) | 445(605)/2229 |
| Displacement(L) | 11.0 |
| Cylinder count - inside diameter x stroke (mm) | 6 - 125×150 |
| Dimensions (L×W×H mm) | 2096×1034×1159 |
| Dry weight (kg) | 1790 |
| Intake system | Turbo with intercooler |
| Combustion system | Direct injection type |
| Compatible exhaust gas regulations | Compliant with Tier 2 regulations |
| Loadable tonnage hierarchy classification | B (4.0 - less than 6.0 tons) |
※This product is designed for use in Japan. Specifications may vary depending on the region in which it is used.
| Model | 6M125AP-5 |
|---|---|
| Maximum output(kW(PS)/min-1) | 495(673)/2300 |
| Rated output(kW(PS)/min-1) | 450(612)/2229 |
| Displacement(L) | 11.0 |
| Cylinder count - inside diameter x stroke (mm) | 6 - 125×150 |
| Dimensions (L×W×H mm) | 2096×1034×1159 |
| Dry weight (kg) | 1790 |
| Intake system | Turbo with intercooler |
| Combustion system | Direct injection type |
| Compatible exhaust gas regulations | Compliant with Tier 2 regulations |
| Loadable tonnage hierarchy classification | B (4.0 - less than 6.0 tons) |
※This product is designed for use in Japan. Specifications may vary depending on the region in which it is used.