Marine Engines
UM6WGU
*Image shown may not reflect actual engine configuration.
| Model | UM6WG1UTCX |
|---|---|
| Maximum output(kW(PS)/min-1) | 518(704)/2125 |
| Rated output(kW(PS)/min-1) | 471(640)/2060 |
| Displacement(L) | 14.8 |
| Cylinder count - inside diameter x stroke (mm) | 6 - 142.9×154 |
| Dimensions (L×W×H mm) | 2264×1066×1396 |
| Dry weight (kg) | 2125 |
| Intake system | Turbo with intercooler |
| Combustion system | Direct injection type |
| Compatible exhaust gas regulations | Compliant with Tier 2 regulations |
| Loadable tonnage hierarchy classification | C (6.0 - less than 10 tons) |
※This product is designed for use in Japan. Specifications may vary depending on the region in which it is used.
| Model | UM6WG1UTCG |
|---|---|
| Maximum output(kW(PS)/min-1) | 570(775)/2125 |
| Rated output(kW(PS)/min-1) | 519(705)/2060 |
| Displacement(L) | 14.8 |
| Cylinder count - inside diameter x stroke (mm) | 6 - 142.9×154 |
| Dimensions (L×W×H mm) | 2264×1066×1396 |
| Dry weight (kg) | 2125 |
| Intake system | Turbo with intercooler |
| Combustion system | Direct injection type |
| Compatible exhaust gas regulations | Compliant with Tier 2 regulations |
| Loadable tonnage hierarchy classification | C (6.0 - less than 10 tons) |
※This product is designed for use in Japan. Specifications may vary depending on the region in which it is used.