Marine Engines
UM6BG1MUG

*Image shown may not reflect actual engine configuration.
Model | UM6BG1MUG |
---|---|
Maximum output(kW(PS)/min-1) | 110(149)/2800 |
Rated output(kW(PS)/min-1) | 100(136)/2715 |
Displacement(L) | 6.06 |
Cylinder count - inside diameter x stroke(mm) | 6 - 101.5×125 |
Dimensions (L×W×H mm) | 1514×812×964 |
Dry weight (kg) | 735 |
Intake system | Natural aspiration |
Combustion system | Direct injection type |
Compatible exhaust gas regulations | Not subject to regulations |
Loadable tonnage hierarchy classification | A (- less than 4.0 tons) |
※This product is designed for use in Japan. Specifications may vary depending on the region in which it is used.