Marine Engines
UM6WF1
*Image shown may not reflect actual engine configuration.
| Model | UM6WF1TC-382 |
|---|---|
| Maximum output(kW(PS)/min-1) | 420(571)/2230 |
| Rated output(kW(PS)/min-1) | 382(520)/2160 |
| Displacement(L) | 13.4 |
| Cylinder count - inside diameter x stroke (mm) | 6 - 142.9×140 |
| Dimensions (L×W×H mm) | 2367×1092×1354 |
| Dry weight (kg) | 1820 |
| Intake system | Turbo with intercooler |
| Combustion system | Direct injection type |
| Compatible exhaust gas regulations | Compliant with Tier 2 regulations |
| Loadable tonnage hierarchy classification | B (4.0 - less than 6.0 tons) |
※This product is designed for use in Japan. Specifications may vary depending on the region in which it is used.
| Model | UM6WF1TCX |
|---|---|
| Maximum output(kW(PS)/min-1) | 465(632)/2230 |
| Rated output(kW(PS)/min-1) | 423(575)/2160 |
| Displacement(L) | 13.4 |
| Cylinder count - inside diameter x stroke (mm) | 6 - 142.9×140 |
| Dimensions (L×W×H mm) | 2367×1092×1354 |
| Dry weight (kg) | 1820 |
| Intake system | Turbo with intercooler |
| Combustion system | Direct injection type |
| Compatible exhaust gas regulations | Compliant with Tier 2 regulations |
| Loadable tonnage hierarchy classification | B (4.0 - less than 6.0 tons) |
※This product is designed for use in Japan. Specifications may vary depending on the region in which it is used.
| Model | UM6WF1TCG |
|---|---|
| Maximum output(kW(PS)/min-1) | 495(673)/2230 |
| Rated output(kW(PS)/min-1) | 450(612)/2160 |
| Displacement(L) | 13.4 |
| Cylinder count - inside diameter x stroke (mm) | 6 - 142.9×140 |
| Dimensions (L×W×H mm) | 2367×1092×1354 |
| Dry weight (kg) | 1820 |
| Intake system | Turbo with intercooler |
| Combustion system | Direct injection type |
| Compatible exhaust gas regulations | Compliant with Tier 2 regulations |
| Loadable tonnage hierarchy classification | B (4.0 - less than 6.0 tons) |
※This product is designed for use in Japan. Specifications may vary depending on the region in which it is used.