Industrial Engines産業用エンジン
6Wシリーズ
一般動力用
- EU Stage V
| 型式 | 6WG1X |
|---|---|
| 定格出力(kW/min-1) | 382/2000 |
| 排気量(L) | 15.681 |
| 寸法(L×W×H mm) | 1686×1088×1472 |
| 乾燥重量(kg) | 1150 |
| 種類 | 直列6気筒OHC |
| 吸気方式 | ターボ + インタークーラー |
| 燃焼方式 | 直接噴射式 |
| 対応排ガス規制 | StageⅤ |
| 排ガス後処理装置 | DPD+SCR |
| 性能曲線 | 拡大表示 |
一般動力用
- US Tier4 Final
- EU Stage Ⅳ
- JPN 平26規制
| 型式 | 6WG1X |
|---|---|
| 定格出力(kW/min-1) | 382/1800 |
| 排気量(L) | 15.681 |
| 寸法(L×W×H mm) | 1656×1071×1472 |
| 乾燥重量(kg) | 1150 |
| 種類 | 直列6気筒OHC |
| 吸気方式 | ターボ + インタークーラー |
| 燃焼方式 | 直接噴射式 |
| 対応排ガス規制 | Stage Ⅳ/Tier4 Final/平成26年規制 |
| 排ガス後処理装置 | SCR |
| 性能曲線 | 拡大表示 |
一般動力用
- US Tier4 Interim
- EU Stage ⅢB
| 型式 | 6WG1X |
|---|---|
| 定格出力(kW/min-1) | 397/1800 |
| 排気量(L) | 15.681 |
| 寸法(L×W×H mm) | 1656×1071×1472 |
| 乾燥重量(kg) | 1200 |
| 種類 | 直列6気筒OHC |
| 吸気方式 | ターボ + インタークーラー |
| 燃焼方式 | 直接噴射式 |
| 対応排ガス規制 | StageⅢB/Tier4 Interim |
| 排ガス後処理装置 | DPD |
| 性能曲線 | 拡大表示 |
一般動力用
- US Tier3
- EU Stage ⅢA
| 型式 | 6WG1X |
|---|---|
| 定格出力(kW/min-1) | 397/1800 |
| 排気量(L) | 15.681 |
| 寸法(L×W×H mm) | 1656×1010×1428 |
| 乾燥重量(kg) | 1150 |
| 種類 | 直列6気筒OHC |
| 吸気方式 | ターボ + インタークーラー |
| 燃焼方式 | 直接噴射式 |
| 対応排ガス規制 | StageⅢA/Tier3 |
| 排ガス後処理装置 | ー |
| 性能曲線 | 拡大表示 |
発電機用
| 型式 | 6WG1X | |
|---|---|---|
| 定格出力(kW/min-1) | 397/1800 353/1500 | 382/1800 |
| 排気量(L) | 15.681 | 15.681 |
| 寸法(L×W×H mm) | 1696×1015×1333 | 1771×1076×1383 |
| 乾燥重量(kg) | 1150 | 1180 |
| 種類 | 直列6気筒OHC | 直列6気筒OHC |
| 吸気方式 | ターボ + インタークーラー | ターボ + インタークーラー |
| 燃焼方式 | 直接噴射式 | 直接噴射式 |
| 対応排ガス規制 | 3次基準 | Tier4 Final |
| 排ガス後処理装置 | ー | SCR |



