Industrial Engines産業用エンジン
6Hシリーズ
一般動力用
- EU Stage V
| 型式 | 6HK1X |
|---|---|
| 定格出力(kW/min-1) | 210/1900 |
| 排気量(L) | 7.790 |
| 寸法(L×W×H mm) | 1335×1053×1239 |
| 乾燥重量(kg) | 710 |
| 種類 | 直列6気筒OHC |
| 吸気方式 | ターボ + インタークーラー |
| 燃焼方式 | 直接噴射式 |
| 対応排ガス規制 | StageⅤ |
| 排ガス後処理装置 | DPD+SCR |
| 性能曲線 | 拡大表示 |
一般動力用
- US Tier4 Final
- EU Stage Ⅳ
- JPN 平26規制
| 型式 | 6HK1X |
|---|---|
| 定格出力(kW/min-1) | 210/1900 |
| 排気量(L) | 7.790 |
| 寸法(L×W×H mm) | 1363×1047×1195 |
| 乾燥重量(kg) | 710 |
| 種類 | 直列6気筒OHC |
| 吸気方式 | ターボ + インタークーラー |
| 燃焼方式 | 直接噴射式 |
| 対応排ガス規制 | Stage Ⅳ/Tier4 Final/平成26年規制 |
| 排ガス後処理装置 | SCR |
| 性能曲線 | 拡大表示 |
一般動力用
- US Tier4 Interim
- EU Stage ⅢB
| 型式 | 6HK1X |
|---|---|
| 定格出力(kW/min-1) | 210/1900 |
| 排気量(L) | 7.790 |
| 寸法(L×W×H mm) | 1363×1047×1162 |
| 乾燥重量(kg) | 630 |
| 種類 | 直列6気筒OHC |
| 吸気方式 | ターボ + インタークーラー |
| 燃焼方式 | 直接噴射式 |
| 対応排ガス規制 | StageⅢB/Tier4 Interim |
| 排ガス後処理装置 | DPD |
| 性能曲線 | 拡大表示 |
一般動力用
- US Tier3
- EU Stage ⅢA
| 型式 | 6HK1X |
|---|---|
| 定格出力(kW/min-1) | 212/2000 |
| 排気量(L) | 7.790 |
| 寸法(L×W×H mm) | 1357×992×1162 |
| 乾燥重量(kg) | 630 |
| 種類 | 直列6気筒OHC |
| 吸気方式 | ターボ + インタークーラー |
| 燃焼方式 | 直接噴射式 |
| 対応排ガス規制 | StageⅢA/Tier3 |
| 排ガス後処理装置 | ー |
| 性能曲線 | 拡大表示 |
発電機用
| 型式 | 6HK1X | 6HK1X | 6HK1X |
|---|---|---|---|
| 定格出力(kW/min-1) | 198/1800 168/1500 | 194/1800 | 169.7/1500 |
| 排気量(L) | 7.790 | 7.790 | 7.790 |
| 寸法(L×W×H mm) | 1344×791×1073 | 1372×972×1111 | 1372×979×1192 |
| 乾燥重量(kg) | 623 | 690 | 730 |
| 種類 | 直列6気筒OHC | 直列6気筒OHC | 直列6気筒OHC |
| 吸気方式 | ターボ + インタークーラー | ターボ + インタークーラー | ターボ + インタークーラー |
| 燃焼方式 | 直接噴射式 | 直接噴射式 | 直接噴射式 |
| 対応排ガス規制 | 3次基準 | Tier4 Final | StageⅤ |
| 排ガス後処理装置 | ー | SCR | DPD+SCR |



